| 轴承 | 主要尺寸 | 额定负载 | 允许转速 | 重量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 脂润滑 | 油润滑 | (参考) | |||||||
| d | D | B | rs min | Cr | Cor | |||||
| mm | kN | (rpm) | (Kg) | |||||||
| JB055XP0 | 5.5 | 6.125 | 0.3125 | 10490 | 5790 | 0.181 | ||||
| JB060XP0 | 6 | 6.625 | 0.3125 | 11370 | 6090 | 0.2 | ||||
| JB065XP0 | 6.5 | 7.125 | 0.3125 | 12260 | 6370 | 0.213 | ||||
| JB050XP0 | 5 | 5.625 | 0.3125 | 9550 | 5490 | 0.168 | ||||
| JB045XP0 | 4.5 | 5.125 | 0.3125 | 8660 | 5170 | 0.154 | ||||
| JB047XP0 | 4.75 | 5.375 | 0.3125 | 9020 | 5300 | 0.159 | ||||
| JB042XP0 | 4.25 | 4.875 | 0.3125 | 8130 | 4970 | 0.141 | ||||
| JB040XP0 | 4 | 4.625 | 0.3125 | 7770 | 4840 | 0.136 | ||||
| JB030XP0 | 3 | 3.625 | 0.3125 | 5950 | 4140 | 0.1 | ||||
| JB035XP0 | 3.5 | 4.125 | 0.3125 | 6840 | 4500 | 0.122 | ||||
| JB025XP0 | 2.5 | 3.125 | 0.3125 | 5060 | 3760 | 0.086 | ||||
| JB020XP0 | 2 | 2.625 | 0.3125 | 4130 | 3360 | 0.068 | ||||
| JB060XP0 | 6 | 6.625 | 0.3125 | 11370 | 6090 | 0.2 | ||||
| JB065XP0 | 6.5 | 7.125 | 0.3125 | 12260 | 6370 | 0.213 | ||||
| JB055XP0 | 5.5 | 6.125 | 0.3125 | 10490 | 5790 | 0.181 | ||||
| JB047XP0 | 4.75 | 5.375 | 0.3125 | 9020 | 5300 | 0.159 | ||||
| JB050XP0 | 5 | 5.625 | 0.3125 | 9550 | 5490 | 0.168 | ||||
| JB035XP0 | 3.5 | 4.125 | 0.3125 | 6840 | 4500 | 0.122 | ||||
| JB040XP0 | 4 | 4.625 | 0.3125 | 7770 | 4840 | 0.136 | ||||
| JB042XP0 | 4.25 | 4.875 | 0.3125 | 8130 | 4970 | 0.141 | ||||
| JB045XP0 | 4.5 | 5.125 | 0.3125 | 8660 | 5170 | 0.154 | ||||
| JB030XP0 | 3 | 3.625 | 0.3125 | 5950 | 4140 | 0.1 | ||||
| JB020XP0 | 2 | 2.625 | 0.3125 | 4130 | 3360 | 0.068 | ||||
| JB025XP0 | 2.5 | 3.125 | 0.3125 | 5060 | 3760 | 0.086 | ||||
