轴承 | 主要尺寸 | 额定负载 | 允许转速 | 重量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 脂润滑 | 油润滑 | (参考) | |||||||
d | D | B | rs min | Cr | Cor | |||||
mm | kN | (rpm) | (Kg) | |||||||
JHA17XL0 | 1.75 | 2.215 | 0.25 | 2040 | 1410 | 0.027 | ||||
JHA10XL0 | 1 | 1.375 | 0.25 | 1280 | 1090 | 0.016 | ||||
JHA15XL0 | 1.5 | 1.875 | 0.25 | 1770 | 1310 | 0.024 | ||||
JHA17XL0 | 1.75 | 2.215 | 0.25 | 2040 | 1410 | 0.027 | ||||
JHA17CL0 | 1.75 | 2.215 | 0.25 | 2050 | 920 | 0.027 | ||||
JHA10XL0 | 1 | 1.375 | 0.25 | 1280 | 1090 | 0.016 | ||||
JHA15XL0 | 1.5 | 1.875 | 0.25 | 1770 | 1310 | 0.024 | ||||
JHA15CL0 | 1.5 | 1.875 | 0.25 | 1780 | 800 | 0.024 | ||||
JHA10CL0 | 1 | 1.375 | 0.25 | 1290 | 670 | 0.016 |
- 共 1 页/9 条记录