轴承 | 主要尺寸 | 额定负载 | 允许转速 | 重量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 脂润滑 | 油润滑 | (参考) | |||||||
d | D | B | rs min | Cr | Cor | |||||
mm | kN | (rpm) | (Kg) | |||||||
KAA17AG0 | 1.75 | 2.125 | 0.1875 | 2350 | 1110 | 0.02 | ||||
KAA15AG0 | 1.5 | 1.875 | 0.1875 | 2130 | 1050 | 0.017 | ||||
KAA10AG0 | 1 | 1.375 | 0.1875 | 1510 | 860 | 0.011 | ||||
KAA17CL0 | 1.75 | 2.125 | 0.1875 | 2260 | 1810 | 0.02 | ||||
KAA15CL0 | 1.5 | 1.875 | 0.1875 | 1,780 | 1,560 | 0.017 | ||||
KAA10CL0 | 1 | 1.375 | 0.1875 | 1,290 | 1,330 | 0.011 |
- 共 1 页/6 条记录