| 轴承 | 英制尺寸(in) | 公制尺寸 | 径向承载能力 | 重量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 静载荷 | 动载荷 | (参考) | ||||
| d | D | B | d | D | B | Cor | Cr | |||
| mm | mm | (N) | (Kg) | |||||||
| 61804 | 20 | 32 | 7 | 0.015 | ||||||
| 61801 | 12 | 21 | 5 | 0.005 | ||||||
| 61802 | 15 | 24 | 5 | 0.005 | ||||||
| KA120CP0 | 12 | 12.5 | 0.25 | 304.8 | 317.5 | 6.35 | 16550 | 4800 | 0.245 | |
| S17003AS0 | 1830 | 1080 | ||||||||
| S16003AS0 | 1720 | 1040 | ||||||||
| S13003AS0 | 1400 | 910 | ||||||||
| S14003AS0 | 1510 | 950 | ||||||||
| S15003AS0 | 1620 | 1000 | ||||||||
| S11003AS0 | 1180 | 810 | ||||||||
| S12003AS0 | 1290 | 860 | ||||||||
| S09003AS0 | 970 | 710 | ||||||||
| S10003AS0 | 1070 | 760 | ||||||||
| S08003AS0 | 860 | 660 | ||||||||
| S07003AS0 | 750 | 600 | ||||||||
| S07403AS0 | 790 | 630 | ||||||||
| S03503AS0 | 380 | 380 | ||||||||
| S06003AS0 | 640 | 550 | ||||||||
| S15003CS0 | 1770 | 1090 | ||||||||
| S16003CS0 | 1890 | 1140 | ||||||||
| S17003CS0 | 2000 | 1190 | ||||||||
| S13003CS0 | 1540 | 1000 | ||||||||
| S14003CS0 | 1650 | 1050 | ||||||||
| S12003CS0 | 1410 | 940 | ||||||||
