| 轴承 | 英制尺寸(in) | 公制尺寸 | 径向承载能力 | 重量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 静载荷 | 动载荷 | (参考) | ||||
| d | D | B | d | D | B | Cor | Cr | |||
| mm | mm | (N) | (Kg) | |||||||
| 61940 | 200 | 280 | 38 | 5.879 | ||||||
| 61938 | 190 | 260 | 33 | 4.216 | ||||||
| 61936 | 180 | 250 | 33 | 4.062 | ||||||
| 61934 | 170 | 230 | 28 | 2.725 | ||||||
| 61932 | 160 | 220 | 28 | 2.589 | ||||||
| 61930 | 150 | 210 | 28 | 2.454 | ||||||
| 61928 | 140 | 190 | 24 | 1.589 | ||||||
| 61926 | 130 | 180 | 24 | 1.496 | ||||||
| 61924 | 120 | 165 | 22 | 1.13 | ||||||
| 61922 | 110 | 150 | 20 | 0.84 | ||||||
| 61921 | 105 | 145 | 20 | 0.805 | ||||||
| 61920 | 100 | 140 | 20 | 0.77 | ||||||
| 61919 | 95 | 130 | 18 | 0.56 | ||||||
| 61918 | 90 | 125 | 18 | 0.533 | ||||||
| 61917 | 85 | 120 | 18 | 0.507 | ||||||
| 61916 | 80 | 110 | 16 | 0.375 | ||||||
| 61915 | 75 | 105 | 16 | 0.355 | ||||||
| 61914 | 70 | 100 | 16 | 0.336 | ||||||
| 61913 | 65 | 90 | 13 | 0.196 | ||||||
| 61912 | 60 | 85 | 13 | 0.181 | ||||||
| 61911 | 55 | 80 | 13 | 0.17 | ||||||
| 61910 | 50 | 72 | 12 | 0.122 | ||||||
| 61909 | 45 | 68 | 12 | 0.123 | ||||||
| 61908 | 40 | 62 | 12 | 0.103 | ||||||
