| 轴承 | 英制尺寸(in) | 公制尺寸 | 径向承载能力 | 重量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 静载荷 | 动载荷 | (参考) | ||||
| d | D | B | d | D | B | Cor | Cr | |||
| mm | mm | (N) | (Kg) | |||||||
| 71907AC | 35 | 55 | 10 | 0.07 | ||||||
| 71908C | 40 | 62 | 12 | 0.11 | ||||||
| 71907C | 35 | 55 | 10 | 0.07 | ||||||
| 71906AC | 30 | 47 | 9 | 0.05 | ||||||
| 71905C | 25 | 42 | 9 | 0.04 | ||||||
| 71905AC | 25 | 42 | 9 | 0.04 | ||||||
| 71906C | 30 | 47 | 9 | 0.05 | ||||||
| 71904C | 20 | 37 | 9 | 0.04 | ||||||
| 71904AC | 20 | 37 | 9 | 0.04 | ||||||
| 71903C | 17 | 30 | 7 | 0.02 | ||||||
| 71903AC | 17 | 30 | 7 | 0.02 | ||||||
| 71902AC | 15 | 28 | 7 | 0.02 | ||||||
| 71901AC | 12 | 24 | 6 | 0.01 | ||||||
| 71902C | 15 | 28 | 7 | 0.02 | ||||||
| 71900C | 10 | 22 | 6 | 0.01 | ||||||
| 71900AC | 10 | 22 | 6 | 0.01 | ||||||
| 71901C | 12 | 24 | 6 | 0.01 | ||||||
| 719/8C | 8 | 19 | 6 | 0.01 | ||||||
| 719/8AC | 8 | 19 | 6 | 0.01 | ||||||
| 16068 | 340 | 520 | 57 | |||||||
| 16072 | 360 | 540 | 57 | |||||||
| 16060 | 300 | 460 | 50 | |||||||
| 16064 | 320 | 480 | 50 | |||||||
| 16052 | 260 | 400 | 44 | 22.5 | ||||||
