| 轴承 | 英制尺寸(in) | 公制尺寸 | 径向承载能力 | 重量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 静载荷 | 动载荷 | (参考) | ||||
| d | D | B | d | D | B | Cor | Cr | |||
| mm | mm | (N) | (Kg) | |||||||
| 71920AC | 100 | 140 | 20 | 0.79 | ||||||
| 71919C | 95 | 130 | 18 | 0.58 | ||||||
| 71919AC | 95 | 130 | 18 | 0.58 | ||||||
| 71918AC | 90 | 125 | 18 | 0.56 | ||||||
| 71917AC | 85 | 120 | 18 | 0.53 | ||||||
| 71918C | 90 | 125 | 18 | 0.56 | ||||||
| 71917C | 85 | 120 | 18 | 0.53 | ||||||
| 71915AC | 75 | 105 | 16 | 0.35 | ||||||
| 71916C | 80 | 110 | 16 | 0.37 | ||||||
| 71916AC | 80 | 110 | 16 | 0.37 | ||||||
| 71915C | 75 | 105 | 16 | 0.35 | ||||||
| 71914C | 70 | 100 | 16 | 0.33 | ||||||
| 71914AC | 70 | 100 | 16 | 0.33 | ||||||
| 71913AC | 65 | 90 | 13 | 0.20 | ||||||
| 71912AC | 60 | 85 | 13 | 0.19 | ||||||
| 71913C | 65 | 90 | 13 | 0.20 | ||||||
| 71912C | 60 | 85 | 13 | 0.19 | ||||||
| 71911C | 55 | 80 | 13 | 0.18 | ||||||
| 71911AC | 55 | 80 | 13 | 0.18 | ||||||
| 71910AC | 50 | 72 | 12 | 0.13 | ||||||
| 71910C | 50 | 72 | 12 | 0.13 | ||||||
| 71909C | 45 | 68 | 12 | 0.13 | ||||||
| 71909AC | 45 | 68 | 12 | 0.13 | ||||||
| 71908AC | 40 | 62 | 12 | 0.11 | ||||||
