| 轴承 | 英制尺寸(in) | 公制尺寸 | 径向承载能力 | 重量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 静载荷 | 动载荷 | (参考) | ||||
| d | D | B | d | D | B | Cor | Cr | |||
| mm | mm | (N) | (Kg) | |||||||
| 71944C | 220 | 300 | 38 | 6.52 | ||||||
| 71940C | 200 | 280 | 38 | 6.02 | ||||||
| 71940AC | 200 | 280 | 38 | 6.02 | ||||||
| 71938AC | 190 | 260 | 33 | 4.29 | ||||||
| 71936AC | 180 | 250 | 33 | 4.10 | ||||||
| 71938C | 190 | 260 | 33 | 4.29 | ||||||
| 71936C | 180 | 250 | 33 | 4.10 | ||||||
| 71932AC | 160 | 220 | 28 | 2.64 | ||||||
| 71934C | 170 | 230 | 28 | 2.77 | ||||||
| 71934AC | 170 | 230 | 28 | 2.77 | ||||||
| 71932C | 160 | 220 | 28 | 2.64 | ||||||
| 71930C | 150 | 210 | 28 | 2.48 | ||||||
| 71930AC | 150 | 210 | 28 | 2.48 | ||||||
| 71926AC | 130 | 180 | 24 | 1.58 | ||||||
| 71928C | 140 | 190 | 24 | 1.68 | ||||||
| 71928AC | 140 | 190 | 24 | 1.68 | ||||||
| 71924C | 120 | 165 | 22 | 1.17 | ||||||
| 71924AC | 120 | 165 | 22 | 1.17 | ||||||
| 71926C | 130 | 180 | 24 | 1.58 | ||||||
| 71922C | 110 | 150 | 20 | 0.86 | ||||||
| 71922AC | 110 | 150 | 20 | 0.86 | ||||||
| 71921C | 105 | 145 | 20 | 0.83 | ||||||
| 71921AC | 105 | 145 | 20 | 0.83 | ||||||
| 71920C | 100 | 140 | 20 | 0.79 | ||||||
