| 轴承 | 英制尺寸(in) | 公制尺寸 | 径向承载能力 | 重量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 静载荷 | 动载荷 | (参考) | ||||
| d | D | B | d | D | B | Cor | Cr | |||
| mm | mm | (N) | (Kg) | |||||||
| 71808C | 40 | 52 | 7 | 0.032 | ||||||
| 71807AC | 35 | 47 | 7 | 0.032 | ||||||
| 71807C | 35 | 47 | 7 | 0.029 | ||||||
| 71806AC | 30 | 42 | 7 | 0.029 | ||||||
| 71806C | 30 | 42 | 7 | 0.025 | ||||||
| 71805AC | 25 | 37 | 7 | 0.025 | ||||||
| 71805C | 25 | 37 | 7 | 0.022 | ||||||
| 71804AC | 20 | 32 | 7 | 0.022 | ||||||
| 71804C | 20 | 32 | 7 | 0.018 | ||||||
| 71803AC | 17 | 26 | 7 | 0.018 | ||||||
| 71803C | 17 | 26 | 5 | 0.008 | ||||||
| 71802AC | 15 | 24 | 5 | 0.008 | ||||||
| 71802C | 15 | 24 | 5 | 0.007 | ||||||
| 71801AC | 12 | 21 | 5 | 0.007 | ||||||
| 71801C | 12 | 21 | 5 | 0.006 | ||||||
| 71800AC | 10 | 19 | 5 | 0.005 | ||||||
| 71800C | 10 | 19 | 5 | 0.005 | ||||||
| 71956AC | 280 | 380 | 46 | 12.7 | ||||||
| 71952AC | 260 | 360 | 46 | 12.0 | ||||||
| 71956C | 280 | 380 | 46 | 12.7 | ||||||
| 71948AC | 240 | 320 | 38 | 7.07 | ||||||
| 71952C | 260 | 360 | 46 | 12.0 | ||||||
| 71944AC | 220 | 300 | 38 | 6.52 | ||||||
| 71948C | 240 | 320 | 38 | 7.07 | ||||||
