| 轴承 | 英制尺寸(in) | 公制尺寸 | 径向承载能力 | 重量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 静载荷 | 动载荷 | (参考) | ||||
| d | D | B | d | D | B | Cor | Cr | |||
| mm | mm | (N) | (Kg) | |||||||
| 71820C | 100 | 125 | 13 | 0.301 | ||||||
| 71819AC | 95 | 120 | 13 | 0.287 | ||||||
| 71819C | 95 | 120 | 13 | 0.287 | ||||||
| 71818AC | 90 | 115 | 13 | 0.274 | ||||||
| 71818C | 90 | 115 | 13 | 0.274 | ||||||
| 71817AC | 85 | 110 | 13 | 0.262 | ||||||
| 71817C | 85 | 110 | 13 | 0.262 | ||||||
| 71816AC | 80 | 100 | 10 | 0.150 | ||||||
| 71816C | 80 | 100 | 10 | 0.150 | ||||||
| 71815AC | 75 | 95 | 10 | 0.142 | ||||||
| 71815C | 75 | 95 | 10 | 0.142 | ||||||
| 71814AC | 70 | 90 | 10 | 0.133 | ||||||
| 71814C | 70 | 90 | 10 | 0.133 | ||||||
| 71813AC | 65 | 85 | 10 | 0.125 | ||||||
| 71813C | 65 | 85 | 10 | 0.125 | ||||||
| 71812AC | 60 | 78 | 10 | 0.100 | ||||||
| 71812C | 60 | 78 | 10 | 0.100 | ||||||
| 71811AC | 55 | 72 | 9 | 0.061 | ||||||
| 718011C | 55 | 72 | 9 | 0.061 | ||||||
| 71810AC | 50 | 65 | 7 | 0.052 | ||||||
| 71810C | 50 | 65 | 7 | 0.052 | ||||||
| 71809AC | 45 | 58 | 7 | 0.040 | ||||||
| 71809C | 45 | 58 | 7 | 0.040 | ||||||
| 71808AC | 40 | 52 | 7 | 0.032 | ||||||
