| 轴承 | 英制尺寸(in) | 公制尺寸 | 径向承载能力 | 重量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 静载荷 | 动载荷 | (参考) | ||||
| d | D | B | d | D | B | Cor | Cr | |||
| mm | mm | (N) | (Kg) | |||||||
| K30020CP0 | 300 | 340 | 7270 | 3110 | 2.3 | |||||
| K20020CP0 | 200 | 240 | 4940 | 2500 | 1.6 | |||||
| K25020CP0 | 250 | 290 | 6100 | 2820 | 2.1 | |||||
| K19020CP0 | 190 | 230 | 4800 | 2470 | 1.5 | |||||
| K17020CP0 | 170 | 210 | 4360 | 2290 | 1.4 | |||||
| K18020CP0 | 180 | 220 | 4500 | 2380 | 1.5 | |||||
| K15020CP0 | 150 | 190 | 3780 | 2160 | 1.2 | |||||
| K16020CP0 | 160 | 200 | 4070 | 2250 | 1.3 | |||||
| K14020CP0 | 140 | 180 | 3630 | 2120 | 1.15 | |||||
| K12020CP0 | 120 | 160 | 3200 | 1980 | 1.01 | |||||
| K13020CP0 | 130 | 170 | 3340 | 2020 | 1.08 | |||||
| K10020CP0 | 100 | 140 | 2610 | 1770 | 0.86 | |||||
| K11020CP0 | 110 | 150 | 2900 | 1880 | 0.94 | |||||
| K08020CP0 | 80 | 120 | 2180 | 1610 | 0.72 | |||||
| K09020CP0 | 90 | 130 | 2470 | 1730 | 0.8 | |||||
| K05020CP0 | 50 | 90 | 1600 | 1410 | 0.51 | |||||
| K06020CP0 | 60 | 100 | 1740 | 1450 | 0.58 | |||||
| K07020CP0 | 70 | 110 | 2030 | 1570 | 0.65 | |||||
| K36020AR0 | 360 | 400 | 10450 | 3680 | 2.66 | |||||
| K02520CP0 | 25 | 65 | 1010 | 1170 | 0.34 | |||||
| K30020AR0 | 300 | 340 | 8690 | 3310 | 2.23 | |||||
| K32020AR0 | 320 | 360 | 9320 | 3450 | 2.37 | |||||
| K34020AR0 | 340 | 380 | 9820 | 3550 | 2.51 | |||||
| K25020AR0 | 250 | 290 | 7430 | 3040 | 1.89 | |||||
