| 轴承 | 英制尺寸(in) | 公制尺寸 | 径向承载能力 | 重量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 静载荷 | 动载荷 | (参考) | ||||
| d | D | B | d | D | B | Cor | Cr | |||
| mm | mm | (N) | (Kg) | |||||||
| JG110CP0 | 11 | 13 | 1 | 279.4 | 330.2 | 25.4 | 87570 | 42880 | 3.901 | |
| JG080CP0 | 8 | 10 | 1 | 203.2 | 254 | 25.4 | 65650 | 36740 | 2.948 | |
| JG090CP0 | 9 | 11 | 1 | 228.6 | 279.4 | 25.4 | 72990 | 38860 | 3.266 | |
| JG070CP0 | 7 | 9 | 1 | 177.8 | 228.6 | 25.4 | 58360 | 34510 | 2.631 | |
| JG075CP0 | 7.5 | 9.5 | 1 | 190.5 | 241.3 | 25.4 | 60810 | 35160 | 2.767 | |
| JG300XP0 | 30 | 32 | 1 | 762 | 812.8 | 25.4 | 226210 | 94230 | 10.569 | |
| JG350XP0 | 35 | 37 | 1 | 889 | 939.8 | 25.4 | 262710 | 101550 | 12.293 | |
| JG400XP0 | 40 | 42 | 1 | 1016 | 1066.8 | 25.4 | 281420 | 108160 | 13.971 | |
| JG220XP0 | 22 | 24 | 1 | 558.8 | 609.6 | 25.4 | 167800 | 80680 | 7.62 | |
| JG250XP0 | 25 | 27 | 1 | 635 | 685.8 | 25.4 | 189720 | 86050 | 8.845 | |
| JG200XP0 | 20 | 22 | 1 | 508 | 558.8 | 25.4 | 153220 | 76870 | 7.167 | |
| JG180XP0 | 18 | 20 | 1 | 457.2 | 508 | 25.4 | 138640 | 72830 | 6.214 | |
| JG140XP0 | 14 | 16 | 1 | 355.6 | 406.4 | 25.4 | 109440 | 64020 | 4.899 | |
| JG160XP0 | 16 | 18 | 1 | 406.4 | 457.2 | 25.4 | 124060 | 68560 | 5.579 | |
| JG110XP0 | 11 | 13 | 1 | 279.4 | 330.2 | 25.4 | 87570 | 56620 | 3.901 | |
| JG120XP0 | 12 | 14 | 1 | 304.8 | 355.6 | 25.4 | 94860 | 59180 | 4.218 | |
| JG090XP0 | 9 | 11 | 1 | 228.6 | 279.4 | 25.4 | 72990 | 51230 | 3.266 | |
| JG100XP0 | 10 | 12 | 1 | 254 | 304.8 | 25.4 | 80280 | 53990 | 3.583 | |
| JG080XP0 | 8 | 10 | 1 | 203.2 | 254 | 25.4 | 65650 | 48370 | 2.948 | |
| JG070XP0 | 7 | 9 | 1 | 177.8 | 228.6 | 25.4 | 58360 | 45370 | 2.631 | |
| JG075XP0 | 7.5 | 9.5 | 1 | 190.5 | 241.3 | 25.4 | 60810 | 46270 | 2.767 | |
| K36020CP0 | 360 | 400 | 8580 | 3400 | 2.7 | |||||
| K32020CP0 | 320 | 360 | 7700 | 3210 | 2.42 | |||||
| K34020CP0 | 340 | 380 | 8140 | 3310 | 2.54 | |||||
